Aktien:
Fonds:


 Währungen 
     Name   Letzter       Ver.   Ver.%   Ver.1M   Ver.1J   Links   Datum 
  EUR/USD  1.2693    +0.0009  +0.07%  -3.56%  -10.65%  ChartansichtAlarm  03:00 
  EUR/JPY  106.39    +0.12  +0.11%  -5.07%  -19.21%  ChartansichtAlarm  02:55 
  EUR/CHF  1.2832    +0.0009  +0.07%  -6.21%  -14.87%  ChartansichtAlarm  02:55 
  EUR/GBP  0.8261    +0.0003  +0.04%  +0.05%  -5.04%  ChartansichtAlarm  02:55 
  EUR/AUD  1.3982    -0.0050  -0.36%  -2.61%  -16.52%  ChartansichtAlarm  07.09. 
  EUR/CAD  1.3286    -0.0034  -0.26%  -1.34%  -13.89%  ChartansichtAlarm  07.09. 
  EUR/CZK  24.73    +0.02  +0.09%  -0.12%  -2.99%  ChartansichtAlarm  07.09. 
  EUR/DKK  7.4452    +0.0007  +0.01%  -0.07%  +0.03%  ChartansichtAlarm  02:55 
  EUR/GBP  0.8261    +0.0003  +0.04%  +0.05%  -5.04%  ChartansichtAlarm  02:55 
  EUR/HKD  9.8724    -0.1236  -1.24%  -4.22%  -11.10%  ChartansichtAlarm  07.09. 
  EUR/NOK  7.8882    -0.0024  -0.03%  -0.49%  -8.44%  ChartansichtAlarm  02:55 
  EUR/SEK  9.2991    +0.0012  +0.01%  -1.15%  -8.92%  ChartansichtAlarm  02:55 
  EUR/SGD  1.7141    -0.0176  -1.02%  -4.23%  -16.55%  ChartansichtAlarm  07.09. 
  EUR/THB  39.74    -0.36  -0.91%  -5.96%  -18.54%  ChartansichtAlarm  07.09. 
 
 Auswahl als Chart überlagern 
 

C O P Y R I G H T S
FAIT Internet Software AG
Daten: software-systems.at, Interactive Data Real-Time Services u.a.; Kurse i.d. Regel 15 min. verzögert.